Ethyl Acetate
Nkọwapụta:
| ihe | Ọkọlọtọ |
| Ọdịdị | Mmiri mmiri doro anya, enweghị ihe na-adịghị ọcha a kwụsiri ike |
| Isi isi | Mee ihe na-esi ísì ọma, enweghị isi fọdụrụ |
| Ịdị ọcha,% | ≥99; ≥99.5; ≥99.7 |
| Njupụta, g/cm3 | 0.897-0.902 |
| Chromaticity (na Hazen) (Pt-Co) | ≤10 |
| Mmiri mmiri,% | ≤0.05 |
| Ethanol,% | ≤0.10 |
| Asịd (dị ka acetic acid),% | ≤0.004 |
| Ihe fọdụrụ na uzuoku,% | ≤0.001 |
Dee ozi gị ebe a zitere anyị ya


